Нас поддерживают:
| | / / / / Взрослые
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1 | Пента (D506)
| Долгопрудный | 44 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Метаморфоза (F506)
| Коломна | 42 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 1:5 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Основной инстинкт (F502)
| Коломна | 40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | UFO (R501)
| Ивантеевка | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Имени Трамвайного билетика (H502)
| Луховицы | 36 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | МГ (E502)
| Ступино | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | ЗаПущинная наука (Q503)
| Пущино | 33 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Кракатук (E503)
| Ступино | 30 | 8 | 6 | 14 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Forza (I501)
| Егорьевск | 28 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 10 | Пивень (D501)
| Долгопрудный | 25 | 10 | 5 | 11 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 11 | Друзья Парамонова (D505)
| Долгопрудный | 24 | 11 | 6 | 22 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 12 | БорисКо (E505)
| Ступино | 23 | 12 | 6 | 26 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 13 | АКТИВИРОВАТЬ, ЪЖСЛОЕ! (C501)
| Дубна | 20 | 13 | 5 | 13 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 14 | Краб Фурье (C504)
| Дубна | 15 | 14 | 6 | 27 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 15 | Время (E504)
| Ступино | 14 | 15 | 6 | 41 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 16 | DRL Dubna (C508)
| Дубна | 14 | 16 | 6 | 43 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 17 | Предки (C503)
| Дубна | 11 | 17 | 6 | 60 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 18 | Курортники (N503)
| Истра | 9 | 18 | 6 | 18 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 19 | Экспромт (C506)
| Дубна | 9 | 19 | 5 | 79 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 20 | Прорвись! - Ух ты кеды! (P501)
| Химки | 8 | 20 | 6 | 20 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 21 | Последняя извилина (F505)
| Коломна | 6 | 21 | 5 | 26 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 22 | Счастливы вместе (N602)
| Павловская слобода | 3 | 22 | 6 | 40 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:1 | 23 | Новая Волна (N603)
| Павловская слобода | 1 | 23 | 6 | 63 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|