Нас поддерживают:
| | / / / / Отборочный этап
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
1 | Снарк (D501)
| Долгопрудный | 46 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | ЗаПущинная наука (Q501)
| Пущино | 44 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Forza (I501)
| Егорьевск | 41 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Метаморфоза (F512)
| Коломна | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Пивень (D505)
| Долгопрудный | 37 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Кракатук (E504)
| Ступино | 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Имени трамвайного билетика (F502)
| Коломна | 35 | 7 | 6 | 11 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Сфинкс (C503)
| Дубна | 32 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Марш Левых Неоъжслоесианцев (C502)
| Дубна | 30 | 9 | 6 | 17 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Друзья Парамонова (D504)
| Долгопрудный | 27 | 10 | 6 | 16 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 11 | БорисКо (E505)
| Ступино | 26 | 11 | 6 | 17 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 2:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | Экспромт-Кимры (C506)
| Дубна | 25 | 12 | 6 | 29 | 15 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 13 | Основной инстинкт (F504)
| Коломна | 22 | 13 | 6 | 24 | 14 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 14 | Предки (C507)
| Дубна | 20 | 14 | 6 | 43 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 15 | Курортники (N506)
| Истра | 18 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 2:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 16 | Новая волна (N601)
| Павловская слобода | 15 | 16 | 6 | 31 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 17 | Время (E503)
| Ступино | 14 | 17 | 6 | 34 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:2 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 18 | Плавучий чемодан (N652)
| Павловская слобода | 12 | 18 | 6 | 49 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:0 | 19 | Прорвись! - Ухтыкеды (N501)
| Химки | 11 | 19 | 6 | 19 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 20 | ЦХСС (N507)
| Дедовск | 7 | 20 | 6 | 69 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 21 | Счастливы вместе (N603)
| Павловская слобода | 6 | 21 | 6 | 90 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 22 | Рио Ган (F567)
| Коломна | 3 | 22 | 5 | 46 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 23 | Примо (N558)
| Истра | 3 | 23 | 5 | 113 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 24 | XXXL- несмотря ни на что (E502)
| Ступино | 1 | 24 | 4 | 58 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|