Нас поддерживают:
| | / / / / Группа М
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
1 | Сделаем умные лица (F001)
| Коломна | 49 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Н.С.В.Б! (C020)
| Дубна | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 3 | Эйнштейны (C006)
| Дубна | 46 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Неистовая шестёрка (D002)
| Долгопрудный | 44 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Статусный Архимед (N015)
| Истра | 41 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Всезнайки (E005)
| Ступино | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Смелые люди (T005)
| Павловский Посад | 36 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 2:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Raderes (E001)
| Ступино | 35 | 8 | 5 | 14 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 9 | Школьный квартал (T001)
| Павловский Посад | 32 | 9 | 6 | 16 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 2:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Ч.Т.Д. (Что и требовалось доказать) (C015)
| Дубна | 30 | 10 | 6 | 15 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Пингвин и КО (C010)
| Дубна | 29 | 11 | 6 | 26 | 13 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 12 | Знатоки (T002)
| Павловский Посад | 29 | 12 | 6 | 28 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 13 | Тапочки Эйнштейна (C012)
| Дубна | 28 | 13 | 6 | 39 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 14 | Адреналин (C013)
| Дубна | 26 | 14 | 6 | 53 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 15 | Бамс (C009)
| Дубна | 22 | 15 | 6 | 68 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 16 | Аяврики (K004)
| Подольск | 20 | 16 | 6 | 16 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 17 | Супермены (C004)
| Дубна | 18 | 17 | 4 | 85 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 18 | Nika (T004)
| Павловский Посад | 17 | 18 | 5 | 46 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 19 | Клюква 2 (D001)
| Долгопрудный | 10 | 19 | 4 | 23 | 12 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 20 | Умные кактусы (C001)
| Дубна | 10 | 20 | 4 | 105 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 21 | Молодежь (C025)
| Дубна | 9 | 21 | 4 | 126 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:1 | 22 | Реактивные зайцы (C016)
| Дубна | 9 | 22 | 6 | 148 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 23 | Ника (C023)
| Дубна | 8 | 23 | 5 | 171 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 24 | Мозговые черви (C029)
| Дубна | 7 | 24 | 4 | 195 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 25 | Крепкие орешки (C007)
| Дубна | 7 | 25 | 6 | 220 | 25 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 26 | Серебрянные звездочки (C021)
| Дубна | 1 | 26 | 4 | 246 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:3 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|