Нас поддерживают:
| | / / / / Группа 94
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
1 | Патруль знаний (T006)
| Павловский Посад | 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Inside (Инсайт) (F002)
| Коломна | 24 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Мозговой трест (T009)
| Павловский Посад | 24 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Anamorphosee (K002)
| Подольск | 22 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 5 | Амальгама (T007)
| Павловский Посад | 22 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 --- 0:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 6 | Статусный Архимед (N015)
| Истра | 17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | xxx | 2 --- 3:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 7 | Всезнайки (E005)
| Ступино | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 8 | Raderes (E001)
| Ступино | 13 | 8 | 5 | 15 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 9 | Смелые люди (T005)
| Павловский Посад | 13 | 9 | 6 | 18 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 10 | Троя (E002)
| Ступино | 9 | 10 | 5 | 25 | 12 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 11 | Школьный квартал (T001)
| Павловский Посад | 8 | 11 | 6 | 29 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 2:1 | 2 --- 5:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 12 | Знатоки (T002)
| Павловский Посад | 8 | 12 | 6 | 41 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 0 --- 1:2 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 13 | Nika (T004)
| Павловский Посад | 4 | 13 | 5 | 54 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 14 | Супермены (C004)
| Дубна | 2 | 14 | 4 | 14 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 15 | Морячки (N025)
| Истра | 2 | 15 | 4 | 21 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|