Нас поддерживают:
| | / / / / Группа 96
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
1 | Сделаем умные лица (F001)
| Коломна | 52 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Степ (N005)
| Истра | 49 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Эйнштейны (C006)
| Дубна | 49 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Неистовая шестёрка (D002)
| Долгопрудный | 46 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Статусный Архимед (N015)
| Истра | 43 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Всезнайки (E005)
| Ступино | 40 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Raderes (E001)
| Ступино | 38 | 7 | 5 | 13 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 8 | Ч.Т.Д. (Что и требовалось доказать) (C015)
| Дубна | 36 | 8 | 6 | 11 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Пингвин и КО (C010)
| Дубна | 35 | 9 | 6 | 20 | 11 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 10 | Знатоки (T002)
| Павловский Посад | 35 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Тапочки Эйнштейна (C012)
| Дубна | 33 | 11 | 6 | 31 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | Адреналин (C013)
| Дубна | 32 | 12 | 6 | 43 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 13 | Бамс (C009)
| Дубна | 29 | 13 | 6 | 56 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 14 | Аяврики (K004)
| Подольск | 28 | 14 | 6 | 14 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 15 | УВД (Умные Веселые Дружные) (N009)
| Истра | 22 | 15 | 5 | 22 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 2:1 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 16 | Плутон (N104)
| Павловская слобода | 19 | 16 | 6 | 38 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:0 | 17 | Умные кактусы (C001)
| Дубна | 18 | 17 | 4 | 73 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 18 | Клюква 2 (D001)
| Долгопрудный | 17 | 18 | 4 | 22 | 13 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 19 | Молодежь (C025)
| Дубна | 15 | 19 | 4 | 92 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 20 | Ника (C023)
| Дубна | 15 | 20 | 5 | 112 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 21 | Хамелеоны (N013)
| Истра | 12 | 21 | 6 | 59 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 2:1 | 1 --- 1:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 22 | Реактивные зайцы (C016)
| Дубна | 11 | 22 | 6 | 134 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:2 | xxx | 1 --- 1:1 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 23 | Умницы и умники (N102)
| Павловская слобода | 11 | 23 | 6 | 82 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:2 | 1 --- 1:1 | 1 --- 1:1 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 24 | Крепкие орешки (C007)
| Дубна | 10 | 24 | 6 | 158 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 25 | Истринцы (N007)
| Истра | 4 | 25 | 5 | 107 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:1 | 26 | Серебрянные звездочки (C021)
| Дубна | 3 | 26 | 4 | 184 | 27 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 4:1 | 27 | ЧГКашники (N010)
| Истра | 0 | 27 | 4 | 134 | 25 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|