Нас поддерживают:
| | / / / / Группа М
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
1 | Фрикадельки (W101)
| Томилино | 90 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Без дебилов (B008)
| Серпухов | 88 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | 99 франков (L009)
| Лобня | 86 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Теория большого взрыва (L008)
| Лобня | 83 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Вундеркиндеры (B010)
| Серпухов | 80 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Красная стрела (E001)
| Ступино | 80 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Всё просто (B019)
| Серпухов | 79 | 7 | 5 | 14 | 9 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 8 | УТИ-ПУТИ (T007)
| Павловский Посад | 77 | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 9 | Ворошиловские стрелкИ (B004)
| Серпухов | 75 | 9 | 6 | 23 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Метод от противного (C032)
| Дубна | 72 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Мультличности (B006)
| Серпухов | 70 | 11 | 5 | 34 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 12 | Умные кактусы (C027)
| Дубна | 68 | 12 | 6 | 22 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 13 | Огонь (B005)
| Серпухов | 64 | 13 | 6 | 47 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 14 | Нос Покемона (C005)
| Дубна | 64 | 14 | 5 | 36 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 15 | Дезоксирибонуклеиновая кислота (C028)
| Дубна | 61 | 15 | 6 | 51 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:0 | 2 --- 2:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 16 | Аяврики (K003)
| Подольск | 58 | 16 | 6 | 16 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 17 | Колесо Фортуны (N015)
| Истра | 56 | 17 | 4 | 17 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 18 | Мозговой штурм (B018)
| Серпухов | 53 | 18 | 6 | 65 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 2:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 2:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 19 | Эврика (K002)
| Подольск | 50 | 19 | 5 | 35 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | xxx | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 20 | Шок (T010)
| Павловский Посад | 49 | 20 | 6 | 28 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | xxx | 2 --- 2:1 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 21 | Фентези (B014)
| Серпухов | 49 | 21 | 5 | 86 | 28 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 22 | АК-47 (N104)
| Павловская слобода | 46 | 22 | 6 | 39 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 23 | Бодрый кактус (C031)
| Дубна | 42 | 23 | 5 | 74 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 24 | Молодежная (L006)
| Лобня | 41 | 24 | 6 | 31 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 25 | Товарищи Знатоки (C025)
| Дубна | 39 | 25 | 4 | 99 | 30 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 26 | Легенды (T016)
