Нас поддерживают:
| | / / / / Группа Ш
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
---|
1 | Скорострелы и отщепенцы (R001)
| Ивантеевка | 121 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Амадеи (L014)
| Лобня | 119 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Sapienti Saat (N004)
| Истра | 118 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Тетрагидрооксоалюминат натрия (N206)
| Веледниково | 117 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Killed by Cola (T004)
| Павловский Посад | 113 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Мозголомы (B016)
| Серпухов | 111 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Гелиос (L013)
| Лобня | 111 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Женская логика (T003)
| Павловский Посад | 109 | 8 | 6 | 13 | 10 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 2 --- 3:2 | 0 --- 1:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | У нас есть топор (F001)
| Коломна | 106 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Arraboll (C026)
| Дубна | 102 | 10 | 6 | 10 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | xxx | 2 --- 2:1 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Сверхсознание (B012)
| Серпухов | 97 | 11 | 6 | 17 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | Эй, ты! (B020)
| Серпухов | 92 | 12 | 5 | 29 | 18 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 13 | Сделаны в России (L012)
| Лобня | 91 | 13 | 6 | 22 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 14 | Умники и Умницы (I003)
| Егорьевск | 91 | 14 | 6 | 14 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 2:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 15 | Мстители (T002)
| Павловский Посад | 90 | 15 | 6 | 28 | 17 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 16 | 6 сутльев (Q001)
| Пущино | 90 | 16 | 5 | 16 | 12 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 17 | Авиа (L015)
| Лобня | 87 | 17 | 6 | 39 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 18 | КЕРАМиКА (L007)
| Лобня | 86 | 18 | 6 | 57 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 19 | Всеведы (I005)
| Егорьевск | 85 | 19 | 6 | 33 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 20 | Сильные духом (N103)
