Нас поддерживают:
| | / / / / Студенты
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
1 | По справедливости (D507)
| Долгопрудный | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | White and nerdy (D504)
| Долгопрудный | 31 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 --- 1:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Трое в лодке не считая блондинок (T501)
| Павловский Посад | 29 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 4 | Вкусно и хорошо (R503)
| Ивантеевка | 25 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 5 | Хорошие люди (L502)
| Лобня | 24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Любовница Наполеона III (D506)
| Долгопрудный | 23 | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Пипин Короткий (F504)
| Коломна | 23 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Кто не с нами, тот в ПТУ (L503)
| Лобня | 22 | 8 | 6 | 13 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Чаатал-хуюк (F502)
| Коломна | 18 | 9 | 6 | 16 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Прометей (R502)
| Ивантеевка | 17 | 10 | 6 | 14 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 11 | 131 (B506)
| Серпухов | 15 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 12 | Какая разница? (B505)
| Серпухов | 15 | 12 | 5 | 23 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 13 | Урукхаи (Q502)
| Пущино | 10 | 13 | 5 | 13 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 14 | Good филин (F509)
| Коломна | 7 | 14 | 5 | 30 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 15 | Сделаны в СССР (N502)
| Истра | 6 | 15 | 6 | 15 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 16 | ИДЕЯ АЛЛОЭ (C507)
| Дубна | 5 | 16 | 5 | 16 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 17 | Мост (C508)
| Дубна | 2 | 17 | 5 | 33 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 5:1 | 18 | Раскольник OFF (F501)
| Коломна | 0 | 18 | 6 | 48 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|