Нас поддерживают:
| | / / / / Группа 98
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|
1 | Без дебилов (B008)
| Серпухов | 72 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Красная стрела (E001)
| Ступино | 68 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 0:6 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Sпlav Mozгов (N204)
| Веледниково | 68 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 4 | Вундеркиндеры (B010)
| Серпухов | 67 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | УТИ-ПУТИ (T007)
| Павловский Посад | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 6 | Метод от противного (C032)
| Дубна | 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Мультличности (B006)
| Серпухов | 60 | 7 | 5 | 12 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 8 | Огонь (B005)
| Серпухов | 57 | 8 | 6 | 20 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 9 | Дезоксирибонуклеиновая кислота (C028)
| Дубна | 54 | 9 | 6 | 15 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:0 | 2 --- 2:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Аяврики (K003)
| Подольск | 52 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Колесо Фортуны (N015)
| Истра | 51 | 11 | 4 | 14 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 12 | Эврика (K002)
| Подольск | 48 | 12 | 5 | 22 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 13 | Мозговой штурм (B018)
| Серпухов | 48 | 13 | 6 | 33 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 2:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 14 | Шок (T010)
| Павловский Посад | 45 | 14 | 6 | 19 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 15 | Фентези (B014)
| Серпухов | 44 | 15 | 5 | 48 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 1:2 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 16 | Бодрый кактус (C031)
| Дубна | 41 | 16 | 5 | 31 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 17 | Легенды (T016)
| Павловский Посад | 39 | 17 | 5 | 36 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 18 | Альфа (N107)
| Павловская слобода | 34 | 18 | 6 | 32 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 19 | БЭМС (T008)
| Павловский Посад | 34 | 19 | 5 | 55 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 1:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 20 | Пельмешки (C006)
| Дубна | 33 | 20 | 4 | 51 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 2:0 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 21 | Млечный путь 2 (C004)
| Дубна | 32 | 21 | 6 | 72 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:1 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 22 | Пифагоры (C036)
| Дубна | 30 | 22 | 5 | 94 | 28 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 23 | Изумрудная Сова (N012)
| Истра | 30 | 23 | 4 | 55 | 22 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 24 | Trollface (C001)
| Дубна | 30 | 24 | 6 | 118 | 30 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 25 | 105-ый элемент (C009)
| Дубна | 27 | 25 | 6 | 143 | 32 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 26 | Торнадо (N102)
| Павловская слобода | 23 | 26 | 6 | 81 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:2 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 27 | Юмористы Ч.Г.К (N106)
| Павловская слобода | 22 | 27 | 5 | 108 | 29 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 28 | РМИД (T009)
| Павловский Посад | 14 | 28 | 5 | 83 | 27 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 1 --- 1:1 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 1:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:1 | 29 | Команда А (L019)
| Лобня | 13 | 29 | 5 | 29 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 1:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 30 | Лотерейный билет удачи (N005)
| Истра | 13 | 30 | 4 | 138 | 31 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:2 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 1:1 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 1:1 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:1 | 31 | No comments (B007)
| Серпухов | 13 | 31 | 5 | 79 | 25 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 2:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 1:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 2:0 | 32 | Дружные (L017)
