Нас поддерживают:
| | / / / / Группа Ш
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|
1 | Унылый Адольф (T007)
| Павловский Посад | 95 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Энтропия (D002)
| Долгопрудный | 95 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Арес-4 (F001)
| Коломна | 91 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Свидетели рентгеновы (L001)
| Лобня | 90 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Дети Owl'a (P008)
| Химки МАОУ лицей 17 | 86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 6 | Chanel №5 (D003)
| Долгопрудный | 85 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Без туза в рукаве (E001)
| Ступино | 81 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Рожденные побеждать (P002)
| Химки | 79 | 8 | 6 | 13 | 10 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Монархия (D004)
| Долгопрудный | 78 | 9 | 6 | 17 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | HomoSapiens (I002)
| Егорьевск | 77 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 1:4 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Теория большого взрыва (ТБВ) (K001)
| Подольск | 77 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | Леди L.A (L005)
| Лобня | 76 | 12 | 6 | 16 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 13 | Рутений (I003)
| Егорьевск | 73 | 13 | 6 | 23 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 14 | Уроборос (V001)
| Воскресенск | 71 | 14 | 6 | 14 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 15 | Феникс (U002)
| Красноармейск | 70 | 15 | 6 | 15 | 12 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 16 | Контрабас (U008)
| Красноармейск | 64 | 16 | 5 | 31 | 19 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 17 | Justice (C007)
| Дубна | 63 | 17 | 6 | 17 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 18 | Александр Суворов (C003)
| Дубна | 58 | 18 | 6 | 35 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 19 | Команда (L002)
| Лобня | 56 | 19 | 5 | 35 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 20 | Игрушка Дьявола (P004)
| Химки | 56 | 20 | 6 | 33 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 21 | Чертоги разума (C004)
| Дубна | 54 | 21 | 6 | 56 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:4 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 22 | Qwerty12345 (L011)
| Лобня | 53 | 22 | 5 | 57 | 28 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | 2 --- 2:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 23 | Г.О.Л.У.Б.И. (C010)
| Дубна | 52 | 23 | 6 | 79 | 33 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 2:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 24 | Черепашки Ниндзя (C005)
