Нас поддерживают:
| | / / / / Группа М
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
---|
1 | Семячки (Q001)
| Пущино | 114 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Постоянная Планка (L007)
| Лобня | 110 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 0:6 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Зачем? (N001)
| Истра | 109 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Лига Справедливости (N004)
| Истра | 109 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Энтропия-2 (D001)
| Долгопрудный | 106 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Прата-Кнута-Морриса (T013)
| Павловский Посад | 104 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 2:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Ряженка (U005)
| Красноармейск | 104 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Кот вассал (N006)
| Истра | 99 | 8 | 6 | 15 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 1:0 | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Атом (E002)
| Ступино | 96 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:1 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Княжий стяг (F004)
| Коломна | 96 | 10 | 6 | 10 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Гриффиндор (P005)
| Химки | 94 | 11 | 6 | 11 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 2:2 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 12 | Северное сияние (T006)
| Павловский Посад | 93 | 12 | 6 | 18 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 13 | Домино (E004)
| Ступино | 87 | 13 | 5 | 22 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 14 | Dream team (T014)
| Павловский Посад | 84 | 14 | 6 | 32 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:0 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 15 | Пятый элемент (C021)
| Дубна | 84 | 15 | 6 | 15 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | xxx | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 2:1 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 16 | Гелиос (L010)
| Лобня | 83 | 16 | 5 | 18 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:0 | 17 | No name (L003)
| Лобня | 83 | 17 | 6 | 35 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 2:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 18 | КЕК (T008)
| Павловский Посад | 81 | 18 | 6 | 50 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 1:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 19 | Хамелеоны (U004)
| Красноармейск | 77 | 19 | 6 | 26 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 20 | Ломоносовцы (L008)
| Лобня | 72 | 20 | 6 | 55 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 1:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 2:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 21 | Химический Романс (T004)
