Нас поддерживают:
| | / / / / Взрослые
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
1 | Кракатук (E501)
| Ступино | 46 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Фонарный столб (C506)
| Дубна | 42 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | БорисКо (E502)
| Ступино | 41 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 --- 0:5 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 0 --- 2:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Вне зачёта (C510)
| Дубна | 39 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Трое в лодке (C512)
| Дубна | 39 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 --- 0:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | УМА ПАЛАТА (F503)
| Коломна | 35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 7 | Fe++ (D504)
| Долгопрудный | 34 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Посадка с Натягом (P502)
| Химки | 33 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Эвфемизмы (C511)
| Дубна | 31 | 9 | 6 | 20 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | Время (E503)
| Ступино | 29 | 10 | 6 | 14 | 9 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 11 | Князь Жестяк (F501)
| Коломна | 26 | 11 | 6 | 17 | 11 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | Энергомаш (P505)
| химки | 21 | 12 | 5 | 20 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 13 | Бобры с отскоком (P503)
| Химки | 20 | 13 | 6 | 33 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 2:1 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 14 | Счастливы вместе (N601)
| Павловская слобода | 19 | 14 | 6 | 14 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 15 | Предки (C507)
| Дубна | 18 | 15 | 6 | 35 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 16 | Неместные (C509)
| Дубна | 16 | 16 | 4 | 51 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 17 | СПЕКТР (C508)
| Дубна | 15 | 17 | 6 | 68 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 18 | Хорошие люди (L503)
| Лобня | 14 | 18 | 6 | 18 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 19 | Вакуум (P504)
| Химки | 13 | 19 | 6 | 52 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 20 | Овощи (C505)
| Дубна | 8 | 20 | 4 | 88 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 21 | КМКТ "Прорвись!" (P501)
| Химки | 7 | 21 | 6 | 73 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 22 | Новая волна (N602)
| Павловская слобода | 4 | 22 | 6 | 36 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 23 | 42 (P507)
| Химки | 2 | 23 | 4 | 96 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | xxx | 2 --- 3:2 | 24 | Окей ГУГЛ (C515)
| Дубна | 0 | 24 | 4 | 112 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|