Нас поддерживают:
| | / / / / Взрослые
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
1 | UFO (R501)
| Ивантеевка | 50 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Кракатук (E502)
| Ступино | 46 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 1:5 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | ЗаПущинная наука (Q501)
| Пущино | 46 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | X-com (R504)
| Ивантеевка | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Forza (I601)
| Егорьевск | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 --- 0:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 6 | БорисКо (E503)
| Ступино | 39 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | Герой должен быть один, или два, или три, или четыре, или пять, а лучше шесть (B502)
| Серпухов | 37 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Основной инстинкт (F503)
| Коломна | 36 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Какое-то очередное Ъжслое навсегда (C505)
| Дубна | 34 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 10 | Корпорация Монстров (B504)
| Серпухов | 33 | 10 | 6 | 17 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 2:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 11 | Имени Трамвайного билетика (H501)
| Луховицы | 29 | 11 | 6 | 11 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | Мильон терзаний (C501)
| Дубна | 28 | 12 | 6 | 21 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 1:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 13 | Муниципал (L501)
| Лобня | 28 | 13 | 6 | 13 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 1:1 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 14 | Синтагма (B509)
| Серпухов | 24 | 14 | 6 | 31 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:2 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 15 | Всё наоборот (B507)
| Серпухов | 22 | 15 | 6 | 46 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 16 | Друзья Парамонова (D508)
| Долгопрудный | 19 | 16 | 6 | 16 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 17 | Метаморфоза (F506)
| Коломна | 17 | 17 | 5 | 25 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 18 | Пивень (D505)
| Долгопрудный | 14 | 18 | 5 | 34 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 19 | Вакуум (P501)
| Химки | 14 | 19 | 6 | 19 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 20 | In team (C506)
| Дубна | 14 | 20 | 6 | 41 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 21 | КМКТ Прорвись - Ухтыкеды (P601)
| Химки | 9 | 21 | 6 | 40 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 22 | Пятое колесо (B510)
| Серпухов | 6 | 22 | 4 | 68 | 25 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 23 | Курортники (N501)
| Истра | 6 | 23 | 6 | 23 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 2:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:1 | 24 | Предки (C502)
| Дубна | 6 | 24 | 6 | 65 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:1 | 25 | Чертоги Разума (N603)
| Павловская слобода | 3 | 25 | 5 | 48 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 2:2 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 3:1 | 26 | Новая Волна (N602)
| Павловская слобода | 2 | 26 | 5 | 74 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 2 --- 3:2 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|