Нас поддерживают:
| | / / / / Взрослые
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
1 | МАРКЛАР (D505)
| Долгопрудный | 42 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Сборная Ивантеевки (R501)
| Ивантеевка | 40 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 0:5 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | ЗаПущинная наука (Q501)
| Пущино | 38 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 3:0 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Кракатук (E502)
| Ступино | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Имени Трамвайного билетика (H501)
| Луховицы | 33 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | МГ (E504)
| Ступино | 32 | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 7 | Forza (I501)
| Егорьевск | 32 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | Основной инстинкт (F501)
| Коломна | 27 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 0 --- 1:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Метаморфоза (F503)
| Коломна | 27 | 9 | 6 | 17 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 2 --- 3:1 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | НАТЕ! ЪЖСЛОЕ (C503)
| Дубна | 24 | 10 | 5 | 10 | 9 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 11 | Мильон терзаний (C506)
| Дубна | 23 | 11 | 6 | 21 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | БорисКо (E501)
| Ступино | 20 | 12 | 6 | 22 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:6 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 13 | Пивень (D508)
| Долгопрудный | 18 | 13 | 5 | 14 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 14 | Ёжики в тумане (C505)
| Дубна | 15 | 14 | 6 | 35 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 15 | Друзья Парамонова (D506)
| Долгопрудный | 14 | 15 | 4 | 29 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 16 | Предки (C507)
| Дубна | 12 | 16 | 6 | 51 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 17 | Варяги (F505)
| Коломна | 10 | 17 | 6 | 34 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 18 | Новая волна (N602)
| Павловская слобода | 6 | 18 | 5 | 18 | 12 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 2:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 19 | Счастливы вместе (N603)
| Павловская слобода | 6 | 19 | 5 | 37 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 20 | Время (E503)
| Ступино | 4 | 20 | 4 | 42 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 1 --- 2:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 21 | Курортники (N502)
| Истра | 4 | 21 | 6 | 58 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:3 | 2 --- 4:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 22 | Прорвись! - Ухтыкеды (P501)
| Химки | 1 | 22 | 5 | 22 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|