Нас поддерживают:
| | / / / / Взрослые
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
1 | Марклар (D506)
| Долгопрудный | 57 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Команда Константина Сахарова (R501)
| Ивантеевка | 54 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 3 | ЗаПущинная наука (Q501)
| Пущино | 54 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 4 | Основной инстинкт (F503)
| Коломна | 52 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Forza (I601)
| Егорьевск | 50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 6 | Кракатук (E501)
| Ступино | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 7 | БорисКо (E503)
| Ступино | 43 | 7 | 6 | 13 | 11 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 8 | ЪЖСЛОЕ ПОТРАЧЕНО! (C502)
| Дубна | 43 | 8-9 | 6 | 8 | 7 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 9 | Мильон терзаний (C503)
| Дубна | 43 | 8-9 | 6 | 16 | 12 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 10 | X-Com (R504)
| Ивантеевка | 42 | 10 | 4 | 12 | 9 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 11 | Имени Трамвайного билетика (G501)
| Коломенский район | 37 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 12 | Муниципал (L501)
| Лобня | 36 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 13 | Метаморфоза (F507)
| Коломна | 36 | 13 | 6 | 17 | 15 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 3:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 14 | Эвфемизмы (C504)
| Дубна | 33 | 14 | 6 | 30 | 17 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:3 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 15 | Пивень (D504)
| Долгопрудный | 29 | 15 | 5 | 16 | 13 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 3:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 16 | Вакуум (P503)
| Химки | 29 | 16 | 6 | 16 | 14 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | xxx | 2 --- 2:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 17 | Друзья Парамонова (D507)
| Долгопрудный | 25 | 17 | 5 | 33 | 19 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:2 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 2 --- 5:1 | 18 | Неместные (C505)
| Дубна | 23 | 18 | 6 | 48 | 23 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | xxx | 0 --- 2:4 | 1 --- 1:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 19 | Почитай что спинной мозг Тесея (C509)
| Дубна | 23 | 19 | 4 | 67 | 26 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 20 | Новая волна (N601)
| Павловская слобода | 20 | 20 | 6 | 20 | 16 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 1 --- 1:1 | 1 --- 3:3 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 21 | Белая Гвардия (N502)
| Дедовск | 17 | 21 | 6 | 41 | 21 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 2:1 | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 22 | Курортники (N504)
| Истра | 15 | 22 | 6 | 63 | 25 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 3:0 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:1 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:1 | 23 | Время (E502)
| Ступино | 14 | 23 | 6 | 36 | 20 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | xxx | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 24 | Штрих Шеффера (D508)
| Долгопрудный | 14 | 24 | 4 | 57 | 24 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 1:2 | 0 --- 2:3 | 2 --- 3:2 | xxx | 1 --- 3:3 | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:1 | 25 | Предки (C501)
| Дубна | 14 | 25 | 6 | 92 | 29 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 0:4 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | 2 --- 3:2 | 1 --- 3:3 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 3:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 5:0 | 26 | КМКТ "Прорвись!" (P504)
| Химки | 7 | 26 | 6 | 42 | 22 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 0:3 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | xxx | 1 --- 2:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:0 | 2 --- 5:1 | 27 | Alter-Ego (I506)
| Егорьевск | 7 | 27 | 5 | 32 | 18 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 2:3 | 0 --- 1:3 | 1 --- 2:2 | xxx | 2 --- 3:2 | 2 --- 3:1 | 2 --- 4:1 | 28 | Счастливы вместе (N602)
| Павловская слобода | 4 | 28 | 5 | 91 | 28 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:3 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:3 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 3:1 | 29 | Факел (P502)
| Химки | 2 | 29 | 6 | 71 | 27 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 3:2 | 30 | Культурная сборная (P501)
| Химки | 0 | 30 | 4 | 101 | 30 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 0:5 | 0 --- 1:5 | 0 --- 1:4 | 0 --- 1:3 | 0 --- 2:3 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|